A 2013-as időközi választások eredményei:
A polgármester-választás eredménye:
A polgármester választásán 1210 szavazópolgár vett részt, az
érvényes szavazatok száma 1194. A szavazatok megoszlása:
| Kutai Tibor | FÜGGETLEN | 574 érvényes szavazat |
| dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika | FÜGGETLEN | 620 érvényes szavazat |
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 12§(1)-(2) bekezdési alapján a
polgármestert és a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül
választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta. A legtöbb szavazatot dr. Virányiné dr. Reichanbach Mónika kapta, ezért a
polgármesteri választást megnyerte.
A képviselőválasztás eredménye:
A képviselők választásán 1210 választópolgár vett részt, az
érvényes szavazólapok száma 1164. Az érvényes szavazatok száma 6653. A
szavazatok megoszlása:
| Ambrus Péterné Dani Éva | FÜGGETLEN | 266 érvényes szavazat |
| Gulyás Nikoletta | FÜGGETLEN | 199 érvényes szavazat |
| Hollósi Attila | FÜGGETLEN | 498 érvényes szavazat |
| Horváth István | FÜGGETLEN | 510 érvényes szavazat |
| Keller Károly | FÜGGETLEN | 477 érvényes szavazat |
| Kerkuskáné Vámi Györgyi | FÜGGETLEN | 245 érvényes szavazat |
| Kutai Tibor | FÜGGETLEN | 422 érvényes szavazat |
| Lőrincz Imre | FÜGGETLEN | 396 érvényes szavazat |
| Lukács Józsefné Fodor Anna | FÜGGETLEN | 396 érvényes szavazat |
| Murber Károly | FÜGGETLEN | 279 érvényes szavazat |
| Nyárai Tibor | FÜGGETLEN | 420 érvényes szavazat |
| Posta Katalin | FÜGGETLEN | 215 érvényes szavazat |
| Radványi Gábor | FÜGGETLEN | 543 érvényes szavazat |
| Sárkány Zoltán | FÜGGETLEN | 477 érvényes szavazat |
| Tóth László | FÜGGETLEN | 516 érvényes szavazat |
| Varga Istvánné Tóth Éva | FÜGGETLEN | 315 érvényes szavazat |
| dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika | FÜGGETLEN | 479 érvényes szavazat |
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a
választható képviselők száma (Pázmánd Községben a 2010. évi L. törvény 4§ c.
pontja alapján a megválasztható képviselők száma 6) szerint a legtöbb érvényes
szavazatot kapták.
A szavazatok sorrendje alapján a 6 képviselő a következő:
| Radványi Gábor | 543 érvényes szavazat |
| Tóth László | 516 érvényes szavazat |
| Horváth István | 510 érvényes szavazat |
| Hollósi Attila | 498 érvényes szavazat |
| Keller Károly | 477 érvényes szavazat |
| Sárkány Zoltán | 477 érvényes szavazat |
A határozatok ellen fellebbezés nem érkezett, ezért a
határozatok február 26-án 16.00-kor jogerőre emelkedtek.
A hivatalos határozat és indoklás itt tekinthető meg illetve
tölthető le.
A polgármester
Dr. Virányiné Dr. Reichenbach Mónika – Független
A települési képviselőtestület tagjai:
Hollósi Attila – Független
Horváth István – Független
Keller Károly – Független
Radványi Gábor – Független
Sárkány Zoltán – Független
Tóth László – Független
Önkormányzati választások eredményei 2010-ben:
| 1 | Ambrus Ferenc | FÜGGETLEN | 537 | Képviselő |
| 2 | Déginé Gránitz Tímea | FÜGGETLEN | 315 | |
| 3 | Gulyás Nikoletta | FÜGGETLEN | 396 | Képviselő |
| 4 | Hegyi János | FÜGGETLEN | 374 | |
| 5 | Hollósi Attila | FÜGGETLEN | 553 | Képviselő |
| 6 | Kratancsik Anna | FÜGGETLEN | 391 | |
| 7 | Lukács Józsefné | FÜGGETLEN | 510 | Képviselő |
| 8 | Murber Károly | FÜGGETLEN | 386 | |
| 9 | Tóth László | FÜGGETLEN | 486 | Képviselő |
| 10 | Varga Istvánné | FÜGGETLEN | 409 | Képviselő |
| 11 | Dr. Virányiné Dr.Reichenbach Mónik | FÜGGETLEN | 593 | |
| 12 | Wágner Zoltán | FÜGGETLEN | 293 |
A megválasztott képviselők száma : 6
A választókerületben a választás eredményes.
